Informações Gerais do Airbus A350 XWB
| Modelo | A350-900 | A350-1000 |
|---|---|---|
| Tripulação | Dois | |
| Capacidade de passageiros | 325 (comum) 315 (duas classes) 440 (máximo) |
369 (comum) 387 (duas classes) 440 (máximo) |
| Comprimento | 66,8 metros (219 pés) | 73,8 metros (242 pés) |
| Envergadura | 64,75 metros (212 pés) | |
| Área da asa | 442 metros quadrados(4 760 pés quadrados) | 460 metros quadrados (5 000 >pés quadrados) |
| Enflechamento da asa | 31.9° | |
| Altura | 17,05 metros (55,9 pés) | 17,08 metros (56 pés) |
| Largura da fuselagem | 5,96 m (19,6 pé) | |
| Largura do assento | 18 polegadas (45,7 centímetros) em uma configuração 3-3-3. 16,8 polegadas (42,7 centímetros) em uma configuração 3-4-3. | |
| Altura da fuselagem | 6,09 metros (20 pés) | |
| Largura da cabine | 5,61 metros (18,4 pés) | |
| Peso máximo de decolagem | 280 toneladas (617 000 libras) | 308 toneladas (679 000 libras) |
| Peso máximo de pouso | 207 toneladas (456 000 libras) | 233 toneladas (514 000 libras) |
| Peso da aeronave sem combustível | 195,7 toneladas (431 000 libras) | 220 toneladas (485 000 libras) |
| Peso vazio | 115,7 toneladas (255 100 libras) | |
| Peso operacional vazio | 145 toneladas (320 000 libras) | 155 toneladas (341 700 libras) |
| Capacidade máxima de carga | 36 LD3 ou 11 paletes | 44 LD3 ou 14 paletes |
| Velocidade de cruzeiro | Mach 0,85 (488 nós) | |
| Cruise speed, maximum | Mach 0,89 (513 nós) | |
| Alcance máximo | 15 000 quilômetros (8 100 milhas náuticas) 16 120 quilômetros (8 700 milhas náuticas, versão -900ULR) 20 000 quilômetros (10 800 milhas náuticas, versão ACJ350) |
14 800 quilômetros (7 990 milhas náuticas) |
| Distância de decolagem | 2 200 metros (7 200 pés) | 3090 metros (10140 pés) |
| Landing distance at SL, ISA | 1 966 metros (6 450 pés) | |
| Capacidade máxima de combustível | 140 795 litros (37 200 galões) | 156 000 litros (41 200 galões) |
| Teto de serviço | 43 000 pés (13 100 metros) | |
| Motores (2×) | Rolls-Royce Trent XWB | |
| Empuxo | 374,5 kilonewtons (84 200 libras) | 432 kilonewtons (97 100 libras) |
Fonte: Wikipedia